<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXデイトレードを究めよう</title>
	<atom:link href="http://www.fxdays.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxdays.com</link>
	<description>FXデイトレードを入門から学べるサイト。デイトレード向けのテクニカル分析を活用した手法の作り方、勝つためのコツなど。FX初心者も歓迎です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>相場分析・売買判断の仕方</title>
		<link>http://www.fxdays.com/bunseki/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/bunseki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードに必要な知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxdays.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[相場分析の仕方はファンダメンタル分析とテクニカル分析に分けられます。 ファンダメンタル分析 ファンダメンタル分析とは国家の財務状況などから相場の動きを分析し、今後の値動きを予測するものです。 政府が発表するGDP、物価上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/bunseki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>損切りの仕方</title>
		<link>http://www.fxdays.com/sonkiri/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/sonkiri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードに勝つためのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[一部の怪しげな情報商材や書籍以外のほとんどのFX本には、それぞれニュアンスは違えど損切りの重要性が書かれていると思います。 毎回あやふやな損切りの仕方となってしまうのは、コツコツ勝ってドカンと負ける「損大利小」になる最大 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/sonkiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デイトレードの具体的な手法の一例</title>
		<link>http://www.fxdays.com/example/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/example/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードに勝つためのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[手法、ルール作りに正解が無い以上、現在の相場の状況に合わせて自分なりに作り上げ、調整していくしかありません。 しかし、どう作っていけば良いか全くわからない方のためにここで一例を挙げてみます。 トレンドフォローのあくまで一 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/example/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デイトレードの手法</title>
		<link>http://www.fxdays.com/technique/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/technique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードに勝つためのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[手法、アプローチの仕方、損切りの仕方に正解はありません。 今年一年間上手くいった手法が、来年は全く通じなくなる可能性もあります。 また、知れば必ず勝てるというような秘密の手法やインディケーターなどもこの世には存在しません [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デイトレードに適した取引業者を選ぶ</title>
		<link>http://www.fxdays.com/forex/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードに勝つためのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[デイトレードは一日に複数回の取引を重ねて利益を狙います。 スキャルピングほどでないにしろ、毎日取引をするのですから手数料がかかったりスプレッドが大きい会社を利用していると、取引の度に余計な経費がかさむことになります。 取 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSI</title>
		<link>http://www.fxdays.com/rsi/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/rsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードのテクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[オシレーター系の代表的な指標のひとつで正式名称の Relative Strength Index の頭文字を取ってRSIと呼ばれます。 RSIの定義 RSI = 値上がり幅の指数移動平均(α) ÷ (値上がり幅の指数移動 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/rsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボリンジャーバンド</title>
		<link>http://www.fxdays.com/bollinger-bands/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/bollinger-bands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードのテクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[一般的に逆張りのオシレーター系指標として使われるボリンジャーバンドですが、開発者は順張りのトレンド型指標として使用する事を推奨しています。 ボリンジャーバンドの定義 ボリンジャーバンド ＝ x日の移動平均 ± x日の標準 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/bollinger-bands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ストキャスティクス</title>
		<link>http://www.fxdays.com/stochastic/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/stochastic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードのテクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[オシレーター系の代表的な指標です。 ここではスロー・ストキャスティクスの事を指しています。 ストキャスティクスの定義 %K %K＝{ （C－L9）÷（H9－L9） }×100％ C：当日終値 L9：過去x日間の最安値。x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/stochastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMI</title>
		<link>http://www.fxdays.com/dmi/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/dmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードのテクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[主にトレンドの方向を捉え、強さを測るためのトレンド系指標です。 DMIの定義 DMの定義。擬似コードを含む。+DM も -DMも0以上の実数。 HighMove = 高値 &#8211; 前日高値 LowMove = 前 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/dmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MACD</title>
		<link>http://www.fxdays.com/macd/</link>
		<comments>http://www.fxdays.com/macd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイトレードのテクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxhikakudb.s312.xrea.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[移動平均線と同様に代表的なトレンド系指標のMACD(Moving Average Convergence Divergence)も、デイトレードで有効な指標のひとつです。 MACDの定義 MACD = 短期(x日)の指数 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxdays.com/macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

